KORREKTUR! (Rund um Fußball)

elkinho, Mainz-Lerchenberg, Thursday, 27.07.2023, 15:00 (vor 276 Tagen) @ Michael

Ich muss mich entschuldigen...
Habe es gerade gefunden und geupdated:

Spieler Saison Ablöse Erlös GuV
André Ramalho 16/17 0,5 0,0 -0,5
Christian Clemens 16/17 2,0 2,8 0,8
Gerrit Holtmann 16/17 3,0 0,0 -3,0
Jean-Philippe Gbamin 16/17 5,0 25,0 20,0
Jonas Lössl 16/17 2,5 2,5 0,0
José Rodriguez 16/17 2,2 0,0 -2,2
Levin Öztunali 16/17 5,0 0,0 -5,0
Robin Quaison 16/17 2,5 0,0 -2,5
Abdou Diallo 17/18 5,0 28,0 23,0
Alexandru Maxim 17/18 3,0 0,0 -3,0
Anthony Ujah 17/18 3,8 2,0 -1,8
Kenan Kodro 17/18 1,8 1,6 -0,2
Viktor Fischer 17/18 3,0 2,7 -0,3
Aaron Martin 18/19 10,0 0,0 -10,0
Issah Abass 18/19 2,0 0,0 -2,0
Jean-Paul Boetius 18/19 3,5 0,0 -3,5
Jean-Philippe Mateta 18/19 8,0 14,5 6,5
Moussa Niakhaté 18/19 6,0 10,0 4,0
Pierre Kunde 18/19 7,5 1,8 -5,7
Edimilson Fernandes 19/20 7,5 -7,5
Jeremiah St. Juste 19/20 8,0 9,5 1,5
Jonathan Meier 19/20 1,2 0,0 -1,2
Ronael Pierre-Gabriel 19/20 5,5 0,0 -5,5
Taiwo Awoniyi 19/20 0,5 0,0 -0,5
Luca Kilian 20/21 2,0 2,3 0,3

100,9 102,6 1,7

Unterm Strich: Die Bilanz ist tatsächlich positiv (+1,7 Mio).
Allerdings geht es hier nur um die reine Einkaufs/Verkaufsbilanz.
Dass hier einige Spieler dabei waren, deren Gehalt ziemlich ungesund war, ist ja mittlerweile bekannt. Trotzdem verblüffend, ich bleibe bei meiner Behauptung dass die allermeisten Fans der felsenfesten Überzeugung sind, dass bei allem, was nicht so gut lief, wenigstens die Transferbilanz ein fettes Plus aufweist.

Wie auch immer, ich wollte es trotzdem korrigieren, eine negative Transferbilanz von R.S. wären Fake News :)


gesamter Thread:

 RSS-Feed dieser Diskussion

powered by my little forum